Pagamenti

Indicatore dei pagamenti

  • Pagamenti dell’amministrazione

I pagamenti che effettua la Fondazione Carnevale dipendono dagli introiti provenienti dai contributi degli Enti previsti in bilancio. Presumibilmente vengono effettuati entro i 180 giorni data fattura.

 

IBAN e pagamenti informatici

 

2021 – Ammontare complessivo dei debiti e imprese creditrici

2022 – Ammontare complessivo dei debiti e imprese creditrici

2023 – Ammontare complessivo dei debiti e imprese creditrici

2024 – Ammontare complessivo dei debiti e imprese creditrici

2025 – Ammontare complessivo dei debiti e imprese creditrici


Indicatore di tempestività dei pagamenti

L’indicatore di tempestività dei pagamenti, è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento,

Anno 2021

Il tempo medio di pagamento delle fatture per forniture di beni e servizi per l’anno è pari a 26,03

L’indice del primo trimestre è: 28,51

L’indice del secondo trimestre è: 40,20

L’indice del terzo trimestre è: 24,54

L’indice del quarto trimestre è: 14,93

Anno 2022

Il tempo medio di pagamento delle fatture per forniture di beni e servizi per l’anno è pari a 37,04

L’indice del primo trimestre è: 21,54

L’indice del secondo trimestre è: 11,90

L’indice del terzo trimestre è: 109,06

L’indice del quarto trimestre è: 5,14

Anno 2023

Il tempo medio delle fatture per forniture di beni e servizi per l’anno è pari a 4,95

L’indice del primo trimestre è: 2,4

L’indice del secondo trimestre è: 6,55

L’indice del terzo trimestre è: 6,56

L’indice del quarto trimestre è: 4,31

Anno 2024

Il tempo medio delle fatture per forniture di beni e servizi per l’anno è pari a 51,89

FONDAZIONE CARNEVALE DI VIAREGGIO
pagamenti 2024
1° trimestre
TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO O SOGGETTO PRIVATO IMPORTO DATA SCADENZA FATTURA DATA PAGAMENTO FATTURA PAGAMENTO                   n. gg. + dopo / – prima della scadenza IMPORTO                      x                                        N. GG INDICE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI PERIODO
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 52.615,58 06.08.21 26.01.24 803 42250310,74
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 52.615,58 10.12.21 26.01.24 777 40882305,66
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 74.700,00 26.07.22 11.01.24 534 39889800
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 86.642,00 30.04.23 11.01.24 245 21227290
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 31.600,00 31.07.23 04.01.24 157 4961200
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 5.330,78 30.09.23 21.11.23 52 277200,56
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 510,00 31.08.23 11.01.24 133 67830
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 6.000,00 30.11.23 04.01.24 35 210000
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 1.929,00 30.11.23 04.01.24 35 67515
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 1.500,00 31.10.23 29.01.24 90 135000
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 9.506,00 28.11.23 29.01.24 62 589372
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 170,00 31.10.23 04.01.24 65 11050
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 5.050,56 30.11.23 29.01.24 60 303033,6
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 1.890,00 30.10.23 30.09.23 -30 -56700
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 350,00 18.12.23 22.02.24 66 23100
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 150,00 23.12.23 29.01.24 37 5550
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 85,36 31.10.23 29.01.24 90 7682,4
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 9.500,00 02.01.24 29.01.24 27 256500
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 243,51 30.12.23 29.01.24 31 7548,81
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 86,06 31.12.23 29.01.24 29 2495,74
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 65,00 31.12.23 02.01.24 2 130
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 1.800,00 30.12.23 29.01.24 30 54000
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 10.000,00 31.01.24 28.11.23 -64 -640000
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 582,24 16.01.24 29.01.24 13 7569,12
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 236,00 31.12.23 29.01.24 29 6844
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 36,40 10.01.24 16.02.24 37 1346,8
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 6,00 10.01.24 16.02.24 37 222
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 1.090,00 03.02.24 22.02.24 19 20710
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 2.236,00 31.12.23 04.01.24 4 8944
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 80,00 31.12.23 04.01.24 4 320
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 20.000,00 04.02.24 22.02.24 18 360000
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 683,32 31.12.23 02.01.24 2 1366,64
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 1.127,72 31.12.23 02.01.24 2 2255,44
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 90,00 31.12.23 02.01.24 2 180
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 20.000,00 12.01.24 12.01.24 0 0
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 3.500,00 06.02.24 22.02.24 16 56000
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 2.500,00 13.02.24 29.01.24 -15 -37500
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 400,00 29.02.24 22.02.24 -7 -2800
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 2.000,00 18.02.24 22.02.24 4 8000
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 984,00 01.01.24 02.01.24 1 984
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 13.653,87 01.01.24 02.01.24 1 13653,87
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 1.842,35 01.01.24 02.01.24 1 1842,35
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 7.350,00 29.02.24 16.01.24 -44 -323400
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 63,45 10.02.24 16.02.24 6 380,7
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 3.600,00 29.02.24 29.01.24 -31 -111600
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 322,40 19.02.24 29.01.24 -21 -6770,4
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 233,00 23.12.23 17.01.24 25 5825
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 1.085,93 27.01.24 29.01.24 2 2171,86
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 420,00 27.02.24 29.01.24 -29 -12180
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 1.280,00 29.02.24 22.02.24 -7 -8960
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 2.594,70 29.02.24 22.02.24 -7 -18162,9
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 4.142,58 31.01.24 31.01.24 0 0
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 632,16 31.01.24 29.01.24 -2 -1264,32
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 12.277,24 29.02.24 29.01.24 -31 -380594,44
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 400,00 29.02.24 29.01.24 -31 -12400
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 433,60 30.12.23 29.01.24 30 13008
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 283,40 10.02.24 16.02.24 6 1700,4
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 20.000,00 01.01.24 02.01.24 1 20000
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 20.000,00 01.01.24 02.01.24 1 20000
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 20.000,00 01.01.24 02.01.24 1 20000
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 3.500,00 02.01.24 03.01.24 1 3500
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 3.500,00 02.01.24 03.01.24 1 3500
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 3.500,00 02.01.24 03.01.24 1 3500
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 3.500,00 15.01.24 15.01.24 0 0
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 5.610,00 07.01.24 17.01.24 10 56100
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 8.483,54 31.12.23 30.01.24 30 254506,2
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 362,50 29.02.24 01.02.24 -28 -10150
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 8,00 02.01.24 02.01.24 0 0
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 10.000,00 02.01.24 02.01.24 0 0
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 500,00 31.01.24 29.01.24 -2 -1000
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 80,00 31.01.24 29.01.24 -2 -160
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 300,00 28.02.24 16.01.24 -43 -12900
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 510,00 31.12.23 11.01.24 11 5610
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 16.280,00 30.01.24 05.01.24 -25 -407000
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 4.061,00 29.02.24 30.01.24 -30 -121830
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 910,90 28.12.23 16.01.24 19 17307,1
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 150,00 31.12.23 16.01.24 16 2400
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 4.248,00 05.01.24 29.01.24 24 101952
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 0,70 31.12.23 08.01.24 8 5,6
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 0,33 08.01.24 16.01.24 8 2,674444444
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 1.760,52 08.01.24 15.01.24 7 12323,64
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 10.000,00 15.01.24 15.01.24 0 0
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 90,00 31.01.24 31.01.24 0 0
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 1.126,05 31.01.24 31.01.24 0 0
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 391,67 31.01.24 31.01.24 0 0
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 1.718,96 31.12.23 30.01.24 30 51568,8
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 195,08 04.01.24 11.03.24 67 13070,36
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 240,00 29.02.24 29.01.24 -31 -7440
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 20.000,00 15.01.24 15.01.24 0 0
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 3.000,00 15.01.24 16.01.24 1 3000
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 150,00 29.02.24 29.01.24 -31 -4650
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 1.155,00 29.02.24 29.01.24 -31 -35805
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 5.377,50 15.01.24 16.01.24 1 5377,5
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 70,00 07.02.24 16.01.24 -22 -1540
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 10.000,00 09.03.24 16.01.24 -53 -530000
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 10.000,00 15.01.24 15.01.24 0 0
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 50.000,00 15.01.24 16.01.24 1 50000
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 600,00 29.02.24 29.01.24 -31 -18600
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 10.000,00 15.01.24 15.01.24 0 0
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 76,70 24.01.24 16.01.24 -8 -613,6
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 10.000,00 15.01.24 15.01.24 0 0
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 20.000,00 15.01.24 15.01.24 0 0
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 20.000,00 15.01.24 15.01.24 0 0
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 4.960,00 11.03.24 29.01.24 -42 -208320
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 139,22 25.01.24 16.01.24 -9 -1252,98
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 259,13 25.01.24 16.01.24 -9 -2332,17
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 1.985,49 25.01.24 16.01.24 -9 -17869,41
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 2.671,68 25.01.24 16.01.24 -9 -24045,12
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 20.000,00 12.01.24 15.01.24 3 60000
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 84,57 12.02.24 19.01.24 -24 -2029,68
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 116,19 12.02.24 19.01.24 -24 -2788,56
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 30,00 05.01.24 31.01.24 26 780
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 3.500,00 14.01.24 15.01.24 1 3500
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 20.000,00 15.12.23 15.12.23 2 40000
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 20.000,00 15.01.24 15.01.24 0 0
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 3.500,00 15.01.24 15.01.24 0 0
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 141,25 12.02.24 19.01.24 -24 -3390
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 2.000,00 11.03.24 29.01.24 -42 -84000
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 3.500,00 15.01.24 16.01.24 1 3500
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 1.250,00 15.03.24 30.01.24 -45 -56250
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 3.500,00 15.01.24 16.01.24 1 3500
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 3.500,00 15.01.24 16.01.24 1 3500
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 20.000,00 15.01.24 17.01.24 2 40000
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 3.500,00 16.01.24 17.01.24 1 3500
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 20.000,00 15.01.24 17.01.24 2 40000
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 20.000,00 16.01.24 18.01.24 2 40000
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 1.274,54 16.01.24 29.01.24 13 16569,02
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 529,67 18.01.24 22.01.24 4 2118,68
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 20.000,00 16.01.24 22.01.24 6 120000
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 840,00 17.03.24 17.01.24 -60 -50400
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 10.002,00 16.03.24 26.03.24 10 100020
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 145,00 18.03.24 30.01.24 -48 -6960
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 2.800,00 31.03.24 19.01.24 -72 -201600
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 673,17 16.02.24 01.02.24 -15 -10097,55
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 3.700,00 18.01.24 05.03.24 46 170200
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 500,00 20.01.24 19.01.24 -1 -500
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 1.102,00 24.01.24 19.01.24 -5 -5510
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 45,00 10.01.24 05.02.24 26 1170
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 270,00 10.01.24 05.02.24 26 7020
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 1.578,10 19.03.24 01.02.24 -47 -74170,7
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 3.015,00 31.03.24 01.02.24 -59 -177885
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 1.136,00 30.04.24 16.01.24 -105 -119280
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 52,50 10.01.24 01.02.24 22 1155
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 2.080,00 22.01.24 22.01.23 0 0
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 500,00 23.03.24 29.01.24 -54 -27000
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 1.500,00 23.01.24 20.03.24 55 82500
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 10.500,00 22.01.24 01.02.24 10 105000
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 1.352,00 23.01.24 22.02.24 30 40560
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 5.000,00 21.01.24 16.02.24 26 130000
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 34,55 23.01.24 24.01.24 1 34,55
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 1.500,00 24.01.24 20.03.24 54 81000
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 1.136,37 23.03.24 29.01.24 -54 -61363,98
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 190,00 22.01.24 22.01.24 0 0
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 1.338,00 14.02.24 14.12.24 -62 -82956
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 1.000,00 03.02.24 29.01.24 -5 -5000
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 450,00 26.03.24 01.02.24 -54 -24300
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 249,45 26.01.24 19.03.24 53 13220,85
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 6.000,00 27.03.24 16.02.24 -40 -240000
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 651,54 28.01.24 24.01.24 -4 -2606,16
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 1.500,00 29.01.24 20.02.24 22 33000
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 2.000,00 31.01.24 01.02.24 1 2000
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 5.054,50 26.01.24 22.02.24 27 136471,5
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 1.800,00 30.01.24 06.02.24 7 12600
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 11.700,00 30.01.24 06.02.24 7 81900
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 10.000,00 30.03.24 20.02.24 -39 -390000
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 202,87 30.03.24 20.02.24 -39 -7911,93
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 504,94 25.01.24 05.02.24 11 5554,34
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 1.338,57 31.03.24 14.03.24 -17 -22755,69
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 6.200,00 31.03.24 20.02.24 -40 -248000
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 1.527,27 31.01.24 20.02.24 20 30545,4
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 1.020,00 29.02.24 20.02.24 -9 -9180
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 258,00 01.02.24 01.02.24 0 0
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 1.015,25 31.03.24 20.02.24 -40 -40610
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 301,60 30.03.24 22.02.24 -37 -11159,2
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 3.162,00 30.03.24 20.02.24 -39 -123318
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 14.002,00 01.04.24 26.03.24 -6 -84012
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 599,65 31.01.24 20.02.24 20 11993
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 2.340,90 29.02.24 22.02.24 -7 -16386,3
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 5.250,22 31.01.24 22.02.24 -38 -199508,36
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 138,15 29.02.24 22.02.24 -7 -967,05
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 98,00 01.02.24 19.03.24 47 4606
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 115,65 29.02.24 22.02.24 -7 -809,55
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 14,16 10.03.24 16.02.24 -23 -325,68
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 6,00 10.03.24 16.02.24 -23 -138
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 1.888,14 02.02.24 20.02.24 18 33986,52
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 623,69 30.03.24 14.03.24 -17 -10602,73
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 458,10 02.02.24 30.01.24 -3 -1374,3
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 9,76 01.02.24 01.02.24 0 0
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 70,00 03.03.24 12.02.24 -22 -1540
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 268,40 02.02.24 20.02.24 18 4831,2
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 18.890,24 15.03.24 22.03.24 7 132231,68
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 13.894,40 01.02.24 07.02.24 6 83366,4
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 192,00 07.02.24 20.02.24 13 2496
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 102,65 05.02.24 05.02.24 0 0
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 1.680,00 29.02.24 05.03.24 5 8400
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 86,50 05.02.24 05.02.24 0 0
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 330,00 31.01.24 20.02.24 20 6600
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 2,46 31.01.24 29.01.24 -2 -4,92
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 4.167,00 31.03.24 20.02.24 -40 -166680
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 84,80 26.03.24 14.03.24 -12 -1017,6
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 556,60 26.03.24 14.03.24 -12 -6679,2
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 19.542,50 01.03.24 22.02.24 -8 -156340
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 192,00 31.03.24 20.02.24 -40 -7680
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 116,80 06.02.24 06.02.24 0 0
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 97,50 06.02.24 06.02.24 0 0
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 1.135,61 05.02.24 29.02.24 24 27254,64
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 90,00 29.02.24 29.02.24 0 0
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 16.403,77 06.04.24 06.02.24 -60 -984226,2
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 150,00 08.04.24 08.02.24 -60 -9000
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 600,00 30.04.24 12.03.24 -49 -29400
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 391,67 29.02.24 29.02.24 0 0
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 1.820,00 31.03.24 14.03.24 -17 -30940
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 79,00 08.02.24 08.02.24 0 0
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 50,91 08.02.24 08.02.24 0 0
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 1.180,00 31.03.24 14.03.24 -17 -20060
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 1.983,00 29.02.24 05.03.24 5 9915
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 2.500,00 30.04.24 20.02.24 -70 -175000
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 10.000,00 09.02.24 04.03.24 24 240000
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 800,00 31.03.24 22.02.24 -38 -30400
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 198,86 09.02.24 15.01.24 -25 -4971,5
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 2.100,00 06.04.24 20.02.24 -46 -96600
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 20.000,00 20.02.24 15.02.24 -5 -100000
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 120,00 10.04.23 15.02.24 -55 -6600
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 127,03 25.02.24 12.02.24 -13 -1651,39
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 294,27 25.02.24 12.02.24 -13 -3825,51
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 2.993,84 25.02.24 12.02.24 -13 -38919,92
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 20.000,00 20.02.24 15.02.24 -5 -100000
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 2.064,56 25.02.24 12.02.24 -13 -26839,28
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 3.500,00 20.02.24 15.02.24 -5 -17500
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 83,45 11.02.24 11.02.24 0 0
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 45,00 25.03.24 12.02.24 -44 -1980
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 40,00 12.04.23 15.02.24 -57 -2280
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 3.500,00 20.02.24 15.02.24 -5 -17500
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 5.611,71 31.03.24 20.02.24 -40 -224468,4
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 4.602,68 31.03.24 20.02.24 -40 -184107,2
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 1050 31.03.24 22.02.24 -38 -39900
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 700 31.03.24 20.02.24 -40 -28000
2024 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 20.000,00 20.02.24 15.02.24 -5 -100000
