Pagamenti

Indicatore dei pagamenti

  • Pagamenti dell’amministrazione

I pagamenti che effettua la Fondazione Carnevale dipendono dagli introiti provenienti dai contributi degli Enti previsti in bilancio. Presumibilmente vengono effettuati entro i 180 giorni data fattura.

 

IBAN e pagamenti informatici

 

2021 – Ammontare complessivo dei debiti e imprese creditrici

2022 – Ammontare complessivo dei debiti e imprese creditrici

2023 – Ammontare complessivo dei debiti e imprese creditrici

2024 – Ammontare complessivo dei debiti e imprese creditrici

2025 – Ammontare complessivo dei debiti e imprese creditrici


Indicatore di tempestività dei pagamenti

L’indicatore di tempestività dei pagamenti, è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento,

Anno 2021

Il tempo medio di pagamento delle fatture per forniture di beni e servizi per l’anno è pari a 26,03

L’indice del primo trimestre è: 28,51

L’indice del secondo trimestre è: 40,20

L’indice del terzo trimestre è: 24,54

L’indice del quarto trimestre è: 14,93

Anno 2022

Il tempo medio di pagamento delle fatture per forniture di beni e servizi per l’anno è pari a 37,04

L’indice del primo trimestre è: 21,54

L’indice del secondo trimestre è: 11,90

L’indice del terzo trimestre è: 109,06

L’indice del quarto trimestre è: 5,14

Anno 2023

Il tempo medio delle fatture per forniture di beni e servizi per l’anno è pari a 4,95

L’indice del primo trimestre è: 2,4

L’indice del secondo trimestre è: 6,55

L’indice del terzo trimestre è: 6,56

L’indice del quarto trimestre è: 4,31

Anno 2024

Il tempo medio delle fatture per forniture di beni e servizi per l’anno è pari a 51,89

L’indice del primo trimestre è: 50,09

L’indice del secondo trimestre è: 5

L’indice del terzo trimestre è: 152,66

L’indice del quarto trimestre è: -0,19

Anno 2025

Il tempo medio delle fatture per forniture di beni e servizi per l’anno è pari a 6,45

L’indice del primo trimestre è: 3,15

L’indice del secondo trimestre è: 0,21

L’indice del terzo trimestre è: 13,88

L’indice del quarto trimestre è: 8,54

Anno 2026

 

NOME SOCIETA’: FONDAZIONE CARNEVALE DI VIAREGGIO
INDICE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI PERIODO -3,6
ANNO DEL PAGAMENTO e TRIMESTRE DI RIFERIMENTO BENEFICIARIO PAGAMENTO
Cod. fiscale per persona giuridica o “Soggetto privato”
Importo in €
Decimale con
separatore “,” per le 2 cifre decimali e separatore “.”
per le migliaia
CATEGORIA DI SPESA
Uscite correnti o uscite in conto capitale
TIPOLOGIA DI SPESA DATA SCADENZA FATTURA DATA PAGAMENTO FATTURA PAGAMENTO                   n. gg. + dopo / – prima della scadenza IMPORTO                      x                                        N. GG
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 2.355,00 uscite correnti // 02.03.25 06.02.26 341 803055,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 2.355,00 uscite correnti // 31.05.25 06.02.26 251 591105,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 84.530,00 uscite correnti // 10.06.25 13.01.26 217 18343010,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 2.355,00 uscite correnti // 30.08.25 06.02.26 160 376800,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 16.500,00 uscite correnti // 21.10.25 14.01.26 85 1402500,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO PRIVATO 342,13 uscite correnti // 29.10.25 11.02.26 105 35923,65
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 10.100,00 uscite correnti // 31.10.25 08.01.26 69 696900,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 120,00 uscite correnti // 30.10.25 27.01.26 89 10680,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 1.144,00 uscite correnti // 30.11.25 27.01.26 58 66352,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 540,00 uscite correnti // 30.11.25 27.01.26 58 31320,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 375,00 uscite correnti // 30.11.25 27.01.26 58 21750,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 528,50 uscite correnti // 30.11.25 27.01.26 58 30653,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 118,00 uscite correnti // 30.11.25 27.01.26 58 6844,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 3.000,00 uscite correnti // 18.11.25 21.01.26 64 192000,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 49.180,33 uscite correnti // 30.11.25 13.01.26 44 2163934,52
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 220,92 uscite correnti // 29.09.25 11.02.26 135 29824,20
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 2.355,00 uscite correnti // 30.11.25 06.02.26 68 160140,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 140,00 uscite correnti // 30.11.25 21.01.26 52 7280,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 3.289,00 uscite correnti // 31.10.25 11.02.26 103 338767,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 1.347,50 uscite correnti // 30.11.25 27.01.26 58 78155,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 5.500,00 uscite correnti // 30.11.25 27.01.26 58 319000,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 1.200,00 uscite correnti // 30.11.25 22.01.26 53 63600,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 2.000,00 uscite correnti // 06.12.25 14.01.26 39 78000,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO PRIVATO 4.500,00 uscite correnti // 09.12.25 26.01.26 48 216000,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO PRIVATO 275,00 uscite correnti // 10.10.25 14.01.26 65 17875,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO PRIVATO 1.250,00 uscite correnti // 09.12.25 14.01.26 35 43750,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 2.780,00 uscite correnti // 30.11.25 14.01.26 45 125100,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 3.950,00 uscite correnti // 14.10.25 26.01.26 73 288350,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 70,00 uscite correnti // 16.12.25 27.01.26 42 2940,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 265,39 uscite correnti // 31.12.25 27.01.26 27 7165,53
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 800,00 uscite correnti // 31.12.25 22.01.26 22 17600,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 12.600,00 uscite correnti // 27.12.25 21.01.26 25 315000,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO PRIVATO 234,02 uscite correnti // 31.12.25 11.02.26 42 9828,84
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 297,94 uscite correnti // 31.12.25 26.01.26 26 7746,44
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 833,00 uscite correnti // 01.12.25 23.01.26 53 44149,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 1.000,00 uscite correnti // 31.12.25 23.01.26 23 23000,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 208,33 uscite correnti // 01.01.26 23.01.26 22 4583,26
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 250,00 uscite correnti // 31.12.25 23.01.26 23 5750,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 140,00 uscite correnti // 12.01.26 21.01.26 9 1260,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 250,00 uscite correnti // 12.01.26 21.01.26 9 2250,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 3.950,00 uscite correnti // 13.01.26 26.01.26 13 51350,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 400,00 uscite correnti // 31.12.25 26.01.26 26 10400,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 1.815,00 uscite correnti // 31.01.26 22.01.26 -9 -16335,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 440,00 uscite correnti // 21.11.25 14.01.26 54 23760,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 1.445,00 uscite correnti // 25.01.26 06.02.26 12 17340,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 60,00 uscite correnti // 24.01.26 11.02.26 18 1080,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 800,00 uscite correnti // 31.01.26 22.01.26 -9 -7200,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 295,00 uscite correnti // 31.01.26 26.01.26 -5 -1475,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 30.000,00 uscite correnti // 20.01.26 15.01.26 -5 -150000,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 10.000,00 uscite correnti // 01.01.26 23.01.26 22 220000,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 120,00 uscite correnti // 31.01.26 11.02.26 11 1320,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 38,00 uscite correnti // 02.01.26 02.01.26 0 0,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 221,31 uscite correnti // 31.01.26 27.01.26 27 5975,37
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 7.350,00 uscite correnti // 01.03.26 21.01.26 -11 -80850,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 1.890,00 uscite correnti // 07.02.26 11.02.26 4 7560,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 4.200,00 uscite correnti // 31.12.25 27.01.26 27 113400,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 2.500,00 uscite correnti // 31.12.25 27.01.26 27 67500,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 250,00 uscite correnti // 09.02.26 11.02.26 2 500,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO PRIVATO 5.202,00 uscite correnti // 09.01.26 14.01.26 5 26010,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 1.600,00 uscite correnti // 10.02.26 27.01.26 -14 -22400,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 1.000,00 uscite correnti // 31.01.26 23.01.26 23 23000,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 208,33 uscite correnti // 01.02.26 23.01.26 -9 -1874,97
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 125,00 uscite correnti // 31.01.26 11.02.26 11 1375,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 1.140,00 uscite correnti // 28.02.26 14.01.26 -45 -51300,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 2.007,50 uscite correnti // 09.02.26 27.01.26 -13 -26097,50
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 833,00 uscite correnti // 01.01.26 23.01.26 22 18326,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 3.950,00 uscite correnti // 12.02.26 26.01.26 -17 -67150,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 153,37 uscite correnti // 31.01.26 02.02.26 2 306,74
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 4.000,00 uscite correnti // 31.01.26 23.01.26 -8 -32000,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 984,00 uscite correnti // 01.01.26 02.01.26 1 984,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO PRIVATO 1.740,00 uscite correnti // 15.02.26 23.01.26 -23 -40020,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 400,00 uscite correnti // 28.02.26 22.01.26 -37 -14800,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO PRIVATO 3.200,00 uscite correnti // 17.02.26 21.01.26 -27 -86400,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO PRIVATO 2.890,00 uscite correnti // 17.12.25 28.01.26 42 121380,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 3.600,00 uscite correnti // 10.02.26 23.01.26 -18 -64800,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 770,00 uscite correnti // 17.02.26 27.01.26 21 16170,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 1.060,38 uscite correnti // 31.01.26 02.02.26 2 2120,76
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 4.142,58 uscite correnti // 31.01.26 02.02.26 2 8285,16
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 300,00 uscite correnti // 20.02.26 06.02.26 -14 -4200,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 16.500,00 uscite correnti // 23.02.26 03.02.26 -20 -330000,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 540,00 uscite correnti // 27.02.26 21.01.26 -37 -19980,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 338,50 uscite correnti // 28.02.26 11.02.26 -17 -5754,50
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 40,00 uscite correnti // 28.02.26 26.01.26 -33 -1320,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 191,00 uscite correnti // 28.02.26 11.02.26 -17 -3247,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 254,91 uscite correnti // 31.12.25 21.01.26 21 5353,11
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 173,07 uscite correnti // 11.12.25 05.01.26 25 4326,75
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 20.000,00 uscite correnti // 01.01.26 02.01.26 1 20000,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 20.000,00 uscite correnti // 01.01.26 02.01.26 1 20000,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 20.000,00 uscite correnti // 01.01.26 02.01.26 1 20000,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 4.000,00 uscite correnti // 02.01.26 02.01.26 0 0,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 4.000,00 uscite correnti // 02.01.26 02.01.26 0 0,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 20.000,00 uscite correnti // 03.03.26 16.02.26 -15 -300000,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 2.355,00 uscite correnti // 02.03.26 06.02.26 -24 -56520,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 650,00 uscite correnti // 28.02.26 22.01.26 -37 -24050,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 8,00 uscite correnti // 02.01.26 02.01.26 0 0,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 4.670,40 uscite correnti // 28.02.26 11.02.26 -17 -79396,80
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 195,08 uscite correnti // 03.01.26 07.01.26 4 780,32
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 4.000,00 uscite correnti // 04.01.26 05.01.26 1 4000,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 4.000,00 uscite correnti // 04.01.26 05.01.26 1 4000,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 4.000,00 uscite correnti // 04.01.26 05.01.26 1 4000,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 26,00 uscite correnti // 31.12.25 11.02.26 42 1092,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 1.336,00 uscite correnti // 30.04.26 23.01.26 -97 -129592,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 12.000,00 uscite correnti // 14.01.26 12.01.26 -2 -24000,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 90,00 uscite correnti // 31.01.26 02.02.26 2 180,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 1.126,07 uscite correnti // 31.01.26 02.02.26 2 2252,14
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 57,50 uscite correnti // 31.01.26 02.02.26 2 115,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 2.016,96 uscite correnti // 05.02.26 22.01.26 -14 -28237,44
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 4.000,00 uscite correnti // 14.01.26 14.01.26 0 0,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 3.425,00 uscite correnti // 31.01.26 02.02.26 2 6850,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 2.160,00 uscite correnti // 28.02.26 27.01.26 -32 -69120,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 354,78 uscite correnti // 31.01.26 02.02.26 2 709,56
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 272,28 uscite correnti // 31.01.26 02.02.26 2 544,56
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 38,00 uscite correnti // 04.02.26 04.02.26 0 0,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 638,93 uscite correnti // 08.01.26 14.01.26 6 3833,58
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 208,33 uscite correnti // 01.03.26 23.01.26 -37 -7708,21
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 1.000,00 uscite correnti // 28.02.26 23.01.26 -36 -36000,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 49,00 uscite correnti // 08.01.26 09.01.26 1 49,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 833,00 uscite correnti // 01.02.26 23.01.26 -9 -7497,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 1.265,51 uscite correnti // 01.03.26 22.01.26 -38 -48089,38
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 8.000,00 uscite correnti // 31.12.25 21.01.26 21 168000,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 5.000,00 uscite correnti // 31.01.26 04.03.26 32 160000,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 20.000,00 uscite correnti // 14.01.26 14.01.26 0 0,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 6.500,00 uscite correnti // 01.03.26 21.01.26 -39 -253500,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 12.800,00 uscite correnti // 11.03.26 21.01.26 -49 -627200,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 3.600,00 uscite correnti // 11.03.26 21.01.26 -49 -176400,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 4.550,00 uscite correnti // 11.03.26 21.01.26 -49 -222950,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 2.500,00 uscite correnti // 11.02.26 27.01.26 -15 -37500,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 4.000,00 uscite correnti // 14.01.26 14.01.26 0 0,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 20.000,00 uscite correnti // 14.01.26 14.01.26 0 0,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 20.000,00 uscite correnti // 14.01.26 14.01.26 0 0,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 20.000,00 uscite correnti // 14.01.26 14.01.26 0 0,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 2.490,00 uscite correnti // 31.03.26 22.01.26 -68 -169320,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 4.300,00 uscite correnti // 28.02.26 26.01.26 -33 -141900,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 624,00 uscite correnti // 12.01.26 21.01.26 9 5616,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 2.500,00 uscite correnti // 12.01.26 15.01.26 3 7500,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 2.500,00 uscite correnti // 12.01.26 15.01.26 3 7500,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 12.000,00 uscite correnti // 14.01.26 14.01.26 0 0,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 4.000,00 uscite correnti // 14.01.26 14.01.26 0 0,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 12.000,00 uscite correnti // 14.01.26 14.01.26 0 0,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 20.000,00 uscite correnti // 14.01.26 14.01.26 0 0,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 4.000,00 uscite correnti // 14.01.26 14.01.26 0 0,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 160,00 uscite correnti // 28.02.26 23.01.26 -36 -5760,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 20.000,00 uscite correnti // 14.01.26 14.01.26 0 0,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 12.000,00 uscite correnti // 14.01.26 14.01.26 0 0,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 1.700,00 uscite correnti // 14.03.26 27.01.26 -46 -78200,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 700,00 uscite correnti // 14.03.26 27.01.26 -46 -32200,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 3.450,00 uscite correnti // 13.03.26 23.01.26 -49 -169050,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 60.000,00 uscite correnti // 14.03.26 19.02.26 -23 -1380000,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 4.000,00 uscite correnti // 14.01.26 14.01.26 0 0,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 4.000,00 uscite correnti // 14.01.26 14.01.26 0 0,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 30,00 uscite correnti // 09.01.26 31.01.26 22 660,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 3.950,00 uscite correnti // 13.03.26 26.01.26 -46 -181700,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 190,00 uscite correnti // 13.01.26 07.01.26 -6 -1140,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 20.000,00 uscite correnti // 15.01.26 15.01.26 0 0,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 2.245,00 uscite correnti // 31.03.26 22.01.26 -68 -152660,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 1.898,00 uscite correnti // 31.03.26 27.01.26 -53 -100594,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 1.956,00 uscite correnti // 31.03.26 27.01.26 -53 -103668,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 104,68 uscite correnti // 28.01.26 16.01.26 -12 -1256,16
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 800,00 uscite correnti // 16.02.26 21.01.26 -26 -20800,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 20.000,00 uscite correnti // 16.01.26 16.01.26 0 0,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 160,50 uscite correnti // 12.02.26 18.01.26 -25 -4012,50
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 85,50 uscite correnti // 12.02.26 19.01.26 -24 -2052,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 113,90 uscite correnti // 12.02.26 19.01.26 -24 -2733,60
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 1.508,00 uscite correnti // 19.03.26 26.01.26 -52 -78416,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 20.000,00 uscite correnti // 19.01.26 19.01.26 0 0,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 61,78 uscite correnti // 28.02.26 02.03.26 2 123,56
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 163,00 uscite correnti // 20.01.26 16.01.26 -4 -652,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 1.018,47 uscite correnti // 28.02.26 21.01.26 -38 -38701,86
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 100,00 uscite correnti // 13.01.26 12.01.26 -1 -100,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 1.445,00 uscite correnti // 20.02.26 06.02.26 -14 -20230,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 4.000,00 uscite correnti // 14.01.26 23.01.26 9 36000,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 124,08 uscite correnti // 28.02.26 02.03.26 2 248,16
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 92,58 uscite correnti // 28.02.26 02.03.26 2 185,16
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 167,58 uscite correnti // 28.02.26 02.03.26 2 335,16
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 335,08 uscite correnti // 28.02.26 02.03.26 2 670,16
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 300,89 uscite correnti // 12.02.26 26.01.26 -17 -5115,13
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 275,36 uscite correnti // 12.02.26 26.01.26 -17 -4681,12
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 801,92 uscite correnti // 12.02.26 26.01.26 -17 -13632,64
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 291,55 uscite correnti // 12.02.26 26.01.26 -17 -4956,35
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 501,26 uscite correnti // 12.02.26 26.01.26 -17 -8521,42
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 229,35 uscite correnti // 12.02.26 26.01.26 -17 -3898,95
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 651,46 uscite correnti // 12.02.26 26.01.26 -17 -11074,82
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 444,54 uscite correnti // 12.02.26 26.01.26 -17 -7557,18
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 124,23 uscite correnti // 12.02.26 26.01.26 -17 -2111,91
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 148,44 uscite correnti // 12.02.26 26.01.26 -17 -2523,48
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 355,77 uscite correnti // 12.02.26 26.01.26 -17 -6048,09
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 308,21 uscite correnti // 12.02.26 26.01.26 -17 -5239,57
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 124,25 uscite correnti // 12.02.26 26.01.26 -17 -2112,25
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 369,46 uscite correnti // 12.02.26 26.01.26 -17 -6280,82
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 441,18 uscite correnti // 12.02.26 26.01.26 -17 -7500,06
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 280,61 uscite correnti // 12.02.26 26.01.26 -17 -4770,37
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 619,55 uscite correnti // 12.02.26 26.01.26 -17 -10532,35
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 102,68 uscite correnti // 12.02.26 26.01.26 -17 -1745,56
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 1.159,60 uscite correnti // 12.02.26 26.01.26 -17 -19713,20
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 350,50 uscite correnti // 20.01.26 20.01.26 0 0,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 603,57 uscite correnti // 31.03.26 11.02.26 -48 -28971,36
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 10.200,00 uscite correnti // 31.03.26 23.02.26 -36 -367200,00
2026 – 1 TRIMESTRE SOGGETTO GIURIDICO 600,00 uscite correnti // 27.01.26 24.02.26 28 16800,00
